KLAIRのろ過技術CO.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Klair |
| 証明: | ISO 16890 |
| モデル番号: | GKF |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | US$ 100-500 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 10-15days |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 前の200 PC週 |
| フレーム: | ステンレス鋼、プラスチック元気な鋼板、ABS、アルミニウム | フィルター媒体: | ガラス繊維 |
|---|---|---|---|
| 効率: | 高性能 | 表面処理: | 鋼板スプレー |
| ガスケット: | 乾燥したシール、ぬれたシール | 特徴: | 酸、アルカリおよび塩抵抗力がある、抵抗力があるホルムアルデヒドVHPおよびO3殺菌する |
| ハイライト: | クリーンルームHEPA箱,ガラス繊維HEPA箱,ABS空気清浄器フィルター |
||
携帯用およびクリーンルームのために適したステンレス鋼HEPA箱を制御すること容易
製品の説明
空気は均等に配られる。主体は良質の冷間圧延された鋼板のそして焼けるニスの表面となされる。Ltは言葉のinalのフィルター ユニットとして働き、新たに製か革新されたクリーン ルームの屋根に取付けることができる。それは部屋に新鮮な空気を供給できるようにHEPAフィルターのために適したできる。そしてそれは通常より便利な、安価である。
特徴
1. 1つの時間の注入、漏出危険無し、滑らかな内部の表面、ほこりのなくおよびきれいになること容易。
2.、抵抗力があるホルムアルデヒド酸、アルカリおよび塩抵抗力があるVHPおよびO3は殺菌する。
3。箱は変形し易くない。
4。プラスチック噴霧の層の粘着力はリン酸で処理する処置の後でより強い。
5.密集した構造、信頼できる密封の性能、側面の空気入口および上の入口の空気およびフランジの正方形および円形の構造。
技術的なデータ用紙
フレーム:ステンレス鋼、プラスチック元気な鋼板、ABS、アルミニウム
フィルター媒体:ガラス繊維
効率:高性能
表面処理:鋼板スプレー
ガスケット:乾燥したシール、ぬれたシール
パラメータ テーブル
|
モデル 数 |
箱の土台次元 B X A X H (mm) |
フィルター サイズ(mm) | 評価される空気容積(mの³ /h) | 入口の管DxC (mm)のサイズ | 送風管の関係のサイズExF (mm) |
箱のサイズ Tx Sx R (mm) |
P (mm)の間隔をあけるリング | 重量 (Kg) |
| GKF320F | 370 x 370 x 220 | 320 x 320 x 80 | 360 | 200 x 200 | 250 x 250 | 430 x 430 x 268 | 344 x 344 | ≈12 |
| GKF350F | 400 x 400 X 220 | 350 x 350 x 80 | 450 | 200 x 200 | 250 x 250 | 460 x 460 x 268 | 374 x 374 | ≈14 |
| GKF484F | 534 x 534 x 220 | 484 x 484 x 80 | 800 | 320 x 200 | 370 x 250 | 594 x 594 x 268 | 508 x 508 | ≈16 |
| GKF610F | 660 x 660 x 220 | 610 x 610 x 69 | 1000 | 320 x 250 | 370 x 300 | 720 x 720 x 268 | 634 x 634 | ≈18 |
| GKF820F | 870 x 650 x 220 | 820 x 600 x 69 | 1300 | 320 x 250 | 370 x 300 | 930 x 710 x 268 | 844 x 624 | ≈20 |
| GKF630F | 680 x 680 x 220 | 630 x 630 x 80 | 1500 | 320 x 250 | 370 x 300 | 740 x 740 x 268 | 654 x 654 | ≈22 |
| GKF726F | 776 x 534 x 220 | 726 x 484 x 80 | 1200 | 400 x 200 | 450 x 250 | 836 x 595 x 268 | 750 x 508 | ≈22 |
| GKF915F | 965 x 660 x 220 | 915 x 610 x 69 | 1500 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1025 x 720 x 268 | 939 x 634 | ≈24 |
| GKF968F | 1018 x 534 x 220 | 968 x 484 x 80 | 1700 | 500 x 200 | 550 x250 | 1078 x 595 x 268 | 992 x 508 | ≈32 |
| GKF1220F | 1270 x 660 x 220 | 1220 x 610 x 69 | 2000年 | 500 x 200 | 550 x 250 | 1330 x 720 x 268 | 1244 x 634 | ≈34 |
| GKF945F | 995 x 680 x 220 | 945 x 630 x 80 | 2150 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1055 x 740 x 268 | 969 x 654 | ≈32 |
| GKF1260F | 1310 x 680 x 220 | 1260 x 630 x 80 | 3000 | 600 x 250 | 650 x 250 | 1370 x 740 x 268 | 1284 x 654 | ≈37 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Paul Jiang
ファックス: 86--769-88007498