KLAIRのろ過技術CO.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | KLAIR | 
| 証明: | ISO 16890 | 
| モデル番号: | 小型プリーツ フィルター | 
| 最小注文数量: | 1 pc | 
|---|---|
| 価格: | USD 20-40 PER UNIT | 
| パッケージの詳細: | カートン+パレット木枠 | 
| 供給の能力: | 週500個 | 
| 名前: | 空気清浄器HEPAフィルター | 媒体: | マイクロ ガラス繊維 | 
|---|---|---|---|
| フレーム材料: | 軽量アルミニウム | ガスケット: | ネオプレン、EPDM | 
| EN1822: | 媒体、HEPA | 保護グリル: | 両側 | 
| ハイライト: | 微粒子のエア フィルター,空気ろ過システム,Oemの小型プリーツ フィルター | ||
OEMの空気清浄器ヘパフィルター、マイクロ ガラス繊維媒体の小型プリーツ フィルター
適用:
空気清浄器ヘパフィルターはすべての種類の空気清浄器またはエア クリーナー装置で高性能フィルターとして使用されます。
指定:
| わずかなサイズ WxHxD.inch | アクチュアル・サイズ (HxWxD) mm | 評価される気流(CMH) | 最初の圧力 低下(Pa) | 
| 12x12x2 | 305x305x50 | 180 | 160 | 
| 24x24x2 | 610x610x50 | 700 | 160 | 
| 36x24x2 | 915x610x50 | 1100 | 160 | 
| 48x24x2 | 1220x610x50 | 1500 | 160 | 
| 12x12x3 | 305x305x69 | 250 | 160 | 
| 24x24x3 | 610x610x69 | 1000 | 160 | 
| 36x24x3 | 915x610x69 | 1500 | 160 | 
| 48x24x3 | 1220x610x69 | 2000年 | 160 | 
| 12x12x3 1/4 | 305x305x80 | 300 | 160 | 
| 24x24x3 1/4 | 610x610x80 | 1300 | 160 | 
| 36x24x3 1/4 | 915x610x80 | 1800 | 160 | 
| 48x24x3 1/4 | 1220x610x80 | 2300 | 160 | 
| 12x12x4 | 305x305x96 | 400 | 160 | 
| 24x24x4 | 610x610x96 | 1400 | 160 | 
| 36x24x4 | 915x610x96 | 1900年 | 160 | 
| 48x24x4 | 1220x610x96 | 2500 | 160 | 
他のサイズは利用できます!
比較優位:
記述:
生産の写真:

コンタクトパーソン: Mr. Paul Jiang
ファックス: 86--769-88007498