KLAIRのろ過技術CO.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | KLAIR |
| 証明: | ISO 16890 |
| モデル番号: | PPM-4 |
| 最小注文数量: | 100pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | PP袋 |
| 受渡し時間: | 10-15日 |
| 支払条件: | T/T、LC、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1日あたりの500 PC |
| 製品名: | プリーツをつけられたフィルター媒体 | 次元: | 595x595x45mm、595x595x95mm |
|---|---|---|---|
| 効率: | G2 G3 G4 | ISO 16890: | ePM粗い75-92% |
| 構造: | パック | Appliacation: | HVACのための第一次前にフィルター |
| 材料: | 化学繊維 | 色: | 白く/緑/青 |
| ハイライト: | プリーツをつけられたフィルター媒体G4の等級,プリーツをつけられる高い負荷総合的媒体をろ過する,高い負荷総合的な媒体 |
||
KLAIRはフィルター媒体、高い負荷総合的な媒体、G4等級、595X595X45 MMをプリーツをつけた
記述:
プリーツをつけられたフィルター媒体は極度の外洋の貨物の背景でそれらのために利用できるエア フィルター メーカーを、minimumizeパッケージのサイズを詰める、
使いやすい
変数:
指定:
| 部品番号。 | 次元 | Effciency | No.Pleats |
| PPM-242402 | 595x595x45mm | メルブ遺跡9-14 | 20-28 |
| PPM-202402 | 495x595x45mm | メルブ遺跡9-14 | 16-24 |
| PPM-122402 | 595x595x45mm | メルブ遺跡9-14 | 12-20 |
利用できる他の次元要望に応じて。
比較優位:
プロダクト映像:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Paul Jiang
ファックス: 86--769-88007498