KLAIRのろ過技術CO.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | KLAIR | 
| 証明: | ISO 16890 | 
| モデル番号: | GGuard HD | 
| 最小注文数量: | 1 pc | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | カートン+パレット木枠 | 
| 受渡し時間: | 5-8日 | 
| 支払条件: | T/T、LC、ウェスタン・ユニオン | 
| 供給の能力: | 週500個 | 
| 製品名: | プリーツをつけられたパネル フィルター | 次元: | 24" x 24" x 2" | 
|---|---|---|---|
| 効率: | メルブ遺跡8 | ISO 16890: | ePM10 50% | 
| 材料: | 合成 | Appliacation: | 空気扱う人 | 
| ハイライト: | プリーツをつけられたパネル フィルター,プリーツをつけられた炉フィルター,プリーツをつけられたエア フィルター24 x 24 x 2 | ||
24 x 24 x 2メルブ遺跡8 G4 EU4の効率はHVACの保護のためのパネル フィルターをプリーツをつけました
適用:
concertinaed総合的な媒体を使って、より少しへのプリーツをつけられたパネル フィルター パックもっと。標準的なパネル フィルター上の提供の優秀な性能はアルミニウム場合に、私達のプリーツをつけられたパネルろ過材料のずっとすばらしい容積を囲みます。
だけでなく、これはより大きい媒体の表面積をできまが、長い生命およびより高い塵の収容力を提供します、また安定性を改善するおよび作動中performaneを保証する全体のフィルターを増強します。
変数:
指定:
| わずかなサイズ WxHxD.inch | アクチュアル・サイズ WxHxD.mm | 評価される気流(CFM) | わずかなサイズ WxHxD.inch | アクチュアル・サイズ WxHxD.mm | 評価される気流(CFM) | 
| 20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 | 
| 20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 | 
| 22x22x1 | 546x546x21 | 2000年 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 | 
| 24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 | 
| 24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 | 
| 24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000年 | 
| 24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 | 
| 24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 | 
| 24x20x1 | 595x495x21 | 1980年 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 | 
| 24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 | 
| 16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 | 
| 20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 | 
| 20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 | 
| 20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 | 
| 20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 | 
| 20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 | 
比較優位:
プロダクト映像:


コンタクトパーソン: Mr. Paul Jiang
ファックス: 86--769-88007498